47 1A Arizona State

1A · Big 12 · 6-5. SRS +38.60.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Sep 538269 98 1AA Morgan StateHomeW, 70–71-0—
Sep 123536 1A Texas A&MAwayL, 20–481-1—
Sep 194638 1A KansasNeutralW, 24–172-11-0
Oct 34826 1A BaylorHomeL, 19–552-21-1
Oct 1063116 110 1A Hawai'iHomeW, 30–123-2—
Oct 176615 1A Texas TechAwayL, 25–533-31-2
Oct 247352 1A Kansas StateHomeW, 28–174-32-2
Oct 316318 1A BYUAwayL, 20–274-42-3
Nov 76166 1A ColoradoHomeW, 20–105-43-3
Nov 146243 1A UCFAwayW, 26–136-44-3
Nov 214923 1A Oklahoma StateHomeL, 27–306-54-4
Nov 284720 1A ArizonaAway23–34, 24%
Predicted6-64-5

Scouting report