31 1A Northwestern

1A · Big Ten · 6-5. SRS +44.11.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Sep 575 7481 1 1AA South Dakota StateHomeW, 34–181-0—
Sep 196866 1A ColoradoHomeW, 41–72-0—
Sep 253814 1A IndianaAwayL, 23–292-10-1
Oct 23528 1A Penn StateHomeW, 34–133-11-1
Oct 1017159 134 1A Ball StateHomeW, 45–144-1—
Oct 172867 1A Michigan StateAwayW, 24–215-12-1
Oct 242987 86 1A RutgersHomeW, 42–146-13-1
Oct 31305 1A OregonAwayL, 26–346-23-2
Nov 72912 1A IowaHomeL, 10–246-33-3
Nov 14338 1A Ohio StateAwayL, 19–286-43-4
Nov 212956 1A MinnesotaAwayL, 17–206-53-5
Nov 283141 1A IllinoisHome28–23, 63%
Predicted7-54-5

Scouting report