25 1A Florida

1A · SEC · 7-4. SRS +45.53.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Sep 52993 91 1A Florida AtlanticHomeW, 66–211-0—
Sep 1217187 44 1AA CampbellHomeW, 52–32-0—
Sep 191629 1A AuburnAwayW, 44–393-01-0
Sep 261513 1A Ole MissHomeW, 52–284-02-0
Oct 3922 1A MissouriAwayL, 17–454-12-1
Oct 101334 1A South CarolinaHomeL, 19–384-22-2
Oct 17254 1A TexasAwayW, 27–245-23-2
Oct 31161 1A GeorgiaNeutralL, 8–275-33-3
Nov 71819 1A OklahomaHomeL, 7–235-43-4
Nov 142833 1A KentuckyAwayW, 21–146-44-4
Nov 212263 1A VanderbiltHomeW, 34–277-45-4
Nov 272553 1A Florida StateAway31–25, 66%
Predicted8-45-4

Scouting report