53 1A Florida State

1A · ACC · 5-6. SRS +36.93.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Aug 2934139 126 1A New Mexico StateHomeW, 34–171-0—
Sep 74942 1A SMUHomeL, 24–271-10-1
Sep 19473 1A AlabamaAwayL, 36–501-2—
Sep 2640172 31 1AA Central ArkansasHomeW, 34–72-2—
Oct 35151 1A VirginiaHomeW, 38–73-21-1
Oct 93716 1A LouisvilleAwayL, 20–443-31-2
Oct 174711 1A MiamiAwayL, 35–433-41-3
Oct 314248 1A ClemsonHomeL, 24–363-51-4
Nov 75285 84 1A Boston CollegeAwayW, 31–244-52-4
Nov 134855 1A PittsburghAwayW, 16–105-53-4
Nov 214662 1A NC StateHomeL, 10–285-63-5
Nov 275325 1A FloridaHome25–31, 34%
Predicted5-73-5

Scouting report