332 74 DII Benedict

DII · SIAC · 10-2. SRS -24.28.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Aug 29321 68328 71 DII Johnson C. SmithHomeW, 32–101-0—
Sep 5328 72390 124 DII ShorterAwayW, 24–202-0—
Sep 19309 57408 142 DII Fort Valley StateAwayW, 34–333-01-0
Sep 24313 61386 121 DII TuskegeeAwayL, 17–203-11-1
Oct 3337 77410 144 DII Clark AtlantaHomeW, 31–34-12-1
Oct 10333 73387 122 DII AllenAwayW, 37–245-13-1
Oct 17336 77363 101 DII Edward WatersHomeW, 45–246-14-1
Oct 24327 71329 72 DII Albany StateAwayW, 29–87-15-1
Oct 31317 62411 145 DII Savannah StateHomeW, 23–08-16-1
Nov 7316 60360 98 DII Central StateHomeW, 45–389-17-1
Nov 14317 63340 80 DII Kentucky StateHomeW, 52–4510-1—
Nov 21312 60260 31 DII NewberryHomeL, 3–3810-2—
Nov 21312 60297 49 DII NewberryHome19–31, 23%
Predicted10-37-1

Scouting report