127 120 1A Colorado State

1A · Pac-12 · 3-8. SRS +16.75.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Sep 5125 120106 102 1A WyomingHomeW, 35–131-0—
Sep 1299 97161 24 1AA Southern UtahHomeW, 58–242-0—
Sep 1988 8718 1A BYUHomeL, 23–412-1—
Sep 2697 9678 1A UTSAAwayL, 45–592-2—
Oct 392 9150 1A Oregon StateHomeL, 26–562-30-1
Oct 15100 9845 1A Texas StateAwayL, 27–662-40-2
Oct 24114 10991 90 1A San Diego StateHomeW, 56–493-41-2
Oct 31110 10688 87 1A Utah StateAwayL, 14–313-51-3
Nov 7117 11237 1A Boise StateHomeL, 38–643-61-4
Nov 14117 11279 1A Washington StateAwayL, 7–733-71-5
Nov 21133 12469 1A Fresno StateAwayL, 42–493-81-6

Scouting report