295 49 DII UNC Pembroke

DII · Carolinas · 9-2. SRS -15.00.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Aug 27317 63286 42 DII WingateHomeW, 21–131-0—
Sep 5293 46345 84 DII Fayetteville StateAwayL, 7–101-1—
Sep 12293 50390 124 DII ShorterAwayW, 31–242-11-0
Sep 19308 56242 21 DII Valdosta StateHomeW, 44–413-1—
Oct 3311 58315 62 DII North GreenvilleHomeL, 41–423-21-1
Oct 10310 55422 156 DII ErskineHomeW, 44–34-22-1
Oct 17313 58415 149 DII BartonAwayW, 59–05-23-1
Oct 24287 41369 105 DII ChowanHomeW, 38–216-24-1
Nov 7296 48406 140 DII FerrumAwayW, 45–147-25-1
Nov 14290 43315 62 DII North GreenvilleAwayW, 21–148-2—
Nov 21296 48360 98 DII Central StateHomeW, 42–239-2—

Scouting report