278 103 1AA Grambling

1AA · SWAC · 5-5. SRS -12.72.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Aug 29296 104410 144 DII Clark AtlantaHomeW, 49–71-0—
Sep 5257 90360 98 DII Central StateHomeW, 48–262-0—
Sep 12287 10139 1A TCUAwayL, 7–632-1—
Sep 26273 102201 54 1AA Prairie View A&MNeutralL, 14–212-20-1
Oct 3264 100262 93 1AA Alcorn StateHomeW, 63–593-21-1
Oct 10263 99219 67 1AA Jackson StateHomeW, 45–384-22-1
Oct 17253 92221 69 1AA Alabama A&MAwayL, 31–614-32-2
Oct 31270 101321 117 1AA Texas SouthernAwayL, 20–234-42-3
Nov 7272 102239 81 1AA Arkansas-Pine BluffHomeL, 32–354-52-4
Nov 14271 103323 119 1AA Bethune-CookmanAwayW, 32–215-53-4
Nov 28278 103259 91 1AA SouthernNeutral31–34, 44%
Predicted5-63-5

Scouting report