312 114 1AA Valparaiso

1AA · Pioneer · 4-6. SRS -19.93.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Aug 29371 125— NAIA Lawrence TechHomeW, 59–13——
Sep 12363 124198 52 1AA Murray StateAwayL, 18–270-1—
Sep 19345 122218 66 1AA Indiana StateAwayL, 16–390-2—
Sep 26336 122231 78 1AA ButlerHomeL, 28–330-30-1
Oct 3323 121365 125 1AA Morehead StateAwayW, 37–31-31-1
Oct 10306 116322 118 1AA DrakeHomeW, 21–132-32-1
Oct 17300 116271 100 1AA San DiegoAwayL, 13–382-42-2
Oct 24323 118349 124 1AA PresbyterianHomeW, 24–73-43-2
Nov 7315 118264 95 1AA DaytonAwayL, 20–313-53-3
Nov 14311 115389 128 1AA StetsonAwayW, 34–314-54-3
Nov 21316 116249 87 1AA St. Thomas (MN)HomeL, 7–134-64-4

Scouting report