35 1A Washington

1A · Big Ten · 7-4. SRS +42.65.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Sep 62179 1A Washington StateHomeW, 24–101-0—
Sep 122188 87 1A Utah StateHomeW, 16–142-0—
Sep 1942192 48 1AA Eastern WashingtonHomeW, 48–163-0—
Sep 264556 1A MinnesotaHomeL, 24–273-10-1
Oct 35024 1A USCAwayL, 21–253-20-2
Oct 94912 1A IowaHomeL, 24–413-30-3
Oct 165476 1A PurdueAwayW, 38–264-31-3
Oct 314621 1A NebraskaAwayW, 17–105-32-3
Nov 73928 1A Penn StateHomeL, 25–285-42-4
Nov 144167 1A Michigan StateAwayW, 21–146-43-4
Nov 213914 1A IndianaHomeW, 27–247-44-4
Nov 28355 1A OregonAway18–34, 16%
Predicted7-54-5

Scouting report