128 121 1A Missouri State

1A · Conference USA · 4-7. SRS +16.65.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Sep 5119 11536 1A Texas A&MAwayL, 0–500-1—
Sep 12135 127205 57 1AA LindenwoodHomeW, 48–141-1—
Sep 19122 117120 114 1A MarshallHomeL, 24–301-2—
Sep 26127 11942 1A SMUAwayL, 24–341-3—
Oct 8121 116121 115 1A Western KentuckyAwayL, 13–341-40-1
Oct 14135 126115 109 1A Kennesaw StateHomeW, 24–212-41-1
Oct 20130 123109 104 1A DelawareAwayL, 38–612-51-2
Oct 27137 128156 132 1A Sam HoustonHomeW, 24–33-52-2
Nov 7127 120133 124 1A Florida InternationalAwayL, 20–233-62-3
Nov 14130 123139 126 1A New Mexico StateHomeW, 27–214-63-3
Nov 21130 12298 96 1A Jacksonville StateAwayL, 20–254-73-4
Nov 28128 12165 1A LibertyHome18–33, 16%
Predicted4-83-5

Scouting report