259 91 1AA Southern

1AA · SWAC · 5-5. SRS -10.45.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Aug 29308 112268 97 1AA Alabama StateNeutralL, 17–300-10-1
Sep 5287 106340 80 DII Kentucky StateHomeW, 34–151-1—
Sep 12292 10530 1A HoustonAwayL, 6–771-2—
Sep 19295 108— NAIA Louisiana ChristianHomeW, 50–31——
Sep 26298 109219 67 1AA Jackson StateAwayL, 17–351-30-2
Oct 3292 110239 81 1AA Arkansas-Pine BluffHomeL, 10–411-40-3
Oct 10317 118201 54 1AA Prairie View A&MAwayW, 28–142-41-3
Oct 24302 114321 117 1AA Texas SouthernAwayL, 21–242-51-4
Oct 31305 112305 111 1AA Florida A&MAwayW, 42–143-52-4
Nov 7268 98323 119 1AA Bethune-CookmanHomeW, 45–174-53-4
Nov 14257 92262 93 1AA Alcorn StateHomeW, 41–285-54-4
Nov 28259 91278 103 1AA GramblingNeutral34–31, 56%
Predicted6-55-4

Scouting report