138 11 1AA Northern Arizona

1AA · Big Sky · 9-3. SRS +13.69.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Aug 29161 22192 48 1AA Eastern WashingtonHomeW, 34–271-01-0
Sep 5158 1820 1A ArizonaAwayL, 7–351-1—
Sep 12159 20124 7 1AA Incarnate WordHomeW, 38–282-1—
Sep 19149 15223 71 1AA Utah TechAwayW, 35–233-1—
Sep 26158 1992 2 1AA Montana StateAwayL, 14–283-21-1
Oct 3162 25144 14 1AA Idaho StateAwayW, 38–314-22-1
Oct 10148 16131 9 1AA MontanaHomeW, 49–445-23-1
Oct 17146 14215 64 1AA Portland StateHomeW, 38–256-24-1
Oct 31144 13161 24 1AA Southern UtahAwayW, 34–277-25-1
Nov 7142 14216 65 1AA Cal PolyAwayW, 38–108-26-1
Nov 14138 12152 20 1AA Weber StateHomeL, 21–258-36-2
Nov 21142 13191 47 1AA Northern ColoradoHomeW, 35–269-37-2

Scouting report