36 1A Texas A&M

1A · SEC · 4-7. SRS +42.54.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Sep 521128 121 1A Missouri StateHomeW, 50–01-0—
Sep 121047 1A Arizona StateHomeW, 48–202-0—
Sep 19733 1A KentuckyHomeL, 21–312-10-1
Sep 261310 1A LSUAwayL, 6–352-20-2
Oct 31449 1A ArkansasHomeW, 34–73-21-2
Oct 101422 1A MissouriAwayL, 6–273-31-3
Oct 1723227 75 1AA The CitadelHomeW, 41–04-3—
Oct 24313 1A AlabamaAwayL, 20–314-41-4
Nov 72534 1A South CarolinaAwayL, 9–174-51-5
Nov 14276 1A TennesseeHomeL, 7–224-61-6
Nov 213019 1A OklahomaAwayL, 7–284-71-7
Nov 27364 1A TexasHome13–27, 19%
Predicted4-81-8

Scouting report