122 116 1A Middle Tennessee

1A · Conference USA · 6-5. SRS +17.48.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Sep 5129 123198 52 1AA Murray StateHomeW, 38–141-0—
Sep 12138 129120 114 1A MarshallAwayL, 26–281-1—
Sep 19130 121104 101 1A NevadaHomeW, 27–202-1—
Sep 26121 11698 96 1A Jacksonville StateAwayL, 13–232-20-1
Oct 3126 11838 1A KansasAwayL, 0–552-3—
Oct 13143 131109 104 1A DelawareHomeW, 33–303-31-1
Oct 20140 129133 124 1A Florida InternationalAwayW, 26–234-32-1
Oct 28133 124115 109 1A Kennesaw StateHomeL, 28–444-42-2
Nov 7134 126121 115 1A Western KentuckyHomeW, 51–425-43-2
Nov 14134 12565 1A LibertyAwayL, 23–285-53-3
Nov 21124 118156 132 1A Sam HoustonAwayW, 31–286-54-3
Nov 28122 116139 126 1A New Mexico StateHome31–25, 66%
Predicted7-55-3

Scouting report