107 5 1AA South Dakota

1AA · MVFC · 9-3. SRS +22.07.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Aug 29126 5209 60 1AA Central ConnecticutHomeW, 59–201-0—
Sep 5120 4191 47 1AA Northern ColoradoAwayW, 38–232-0—
Sep 12124 4192 48 1AA Eastern WashingtonHomeW, 41–233-0—
Sep 19119 437 1A Boise StateAwayL, 24–383-1—
Sep 26113 4105 4 1AA Youngstown StateAwayL, 28–473-20-1
Oct 3118 7218 66 1AA Indiana StateHomeW, 44–144-21-1
Oct 10107 3153 21 1AA Southern IllinoisHomeW, 31–105-22-1
Oct 17104 3198 52 1AA Murray StateAwayW, 48–206-23-1
Oct 24105 4114 6 1AA North DakotaHomeW, 26–237-24-1
Oct 31108 481 1 1AA South Dakota StateAwayL, 21–317-34-2
Nov 14104 4163 26 1AA Northern IowaHomeW, 41–308-35-2
Nov 21110 5130 8 1AA Illinois StateAwayW, 10–39-36-2

Scouting report