149 17 1AA Lamar

1AA · Southland · 10-2. SRS +11.57.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Aug 29223 65151 19 1AA Abilene ChristianHomeW, 21–141-0—
Sep 5186 4383 82 1A LouisianaAwayL, 7–381-1—
Sep 12189 45150 18 1AA IdahoAwayW, 23–172-1—
Sep 26181 37290 108 1AA NichollsAwayW, 49–183-11-0
Oct 3161 24339 122 1AA Northwestern StateHomeW, 42–144-12-0
Oct 10166 28124 7 1AA Incarnate WordHomeW, 38–355-13-0
Oct 17166 28175 34 1AA SE LouisianaAwayL, 31–345-23-1
Oct 24164 27235 79 1AA Houston ChristianHomeW, 35–106-24-1
Oct 31160 25186 43 1AA UT Rio Grande ValleyAwayW, 52–237-25-1
Nov 7152 19100 3 1AA Stephen F. AustinHomeW, 45–288-26-1
Nov 14142 14256 90 1AA East Texas A&MHomeW, 45–269-27-1
Nov 21145 15200 53 1AA McNeeseAwayW, 19–1710-28-1

Scouting report