328 71 DII Johnson C. Smith

DII · CIAA · 8-3. SRS -23.45.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Aug 29370 108332 74 DII BenedictAwayL, 10–320-1—
Sep 6377 113329 72 DII Albany StateNeutralW, 27–71-1—
Sep 12345 87407 141 DII Winston-Salem StateAwayW, 31–62-11-0
Sep 19330 73345 84 DII Fayetteville StateHomeW, 20–143-12-0
Oct 3344 84426 160 DII Bluefield StateAwayW, 51–04-13-0
Oct 9326 67413 147 DII ShawHomeW, 49–65-14-0
Oct 17314 59421 155 DII Lincoln (PA)HomeW, 40–66-15-0
Oct 24319 65378 114 DII Bowie StateAwayL, 13–166-25-1
Oct 31328 71327 70 DII Virginia StateHomeW, 39–337-26-1
Nov 7326 69412 146 DII LivingstoneAwayW, 27–148-27-1
Nov 14328 70297 50 DII Virginia UnionNeutralL, 14–158-3—

Scouting report