219 67 1AA Jackson State

1AA · SWAC · 8-3. SRS -3.99.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Aug 29201 50240 82 1AA Tennessee StateAwayW, 26–241-0—
Sep 5188 45363 101 DII Edward WatersHomeW, 66–142-0—
Sep 19188 43386 121 DII TuskegeeHomeW, 41–73-0—
Sep 26179 35259 91 1AA SouthernHomeW, 35–174-01-0
Oct 3187 44221 69 1AA Alabama A&MNeutralW, 31–285-02-0
Oct 10193 49278 103 1AA GramblingAwayL, 38–455-12-1
Oct 17199 53305 111 1AA Florida A&MHomeW, 27–176-13-1
Oct 24200 55323 119 1AA Bethune-CookmanAwayL, 21–246-23-2
Nov 7211 65367 126 1AA Mississippi Valley StateHomeW, 38–77-24-2
Nov 14214 65268 97 1AA Alabama StateAwayL, 13–207-34-3
Nov 21217 66262 93 1AA Alcorn StateAwayW, 54–408-35-3

Scouting report