197 51 1AA Brown

1AA · Ivy · 6-4. SRS -0.91.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Sep 19236 80306 112 1AA New HavenAwayW, 17–101-0—
Sep 25245 88157 22 1AA HarvardHomeL, 10–141-10-1
Oct 3216 68228 76 1AA Rhode IslandAwayL, 10–131-2—
Oct 10210 63213 63 1AA BryantHomeW, 28–132-2—
Oct 17205 59207 58 1AA PrincetonAwayL, 10–162-30-2
Oct 24201 56204 56 1AA CornellHomeW, 38–313-31-2
Oct 31202 57222 70 1AA PennsylvaniaHomeW, 36–174-32-2
Nov 7198 55174 33 1AA YaleAwayW, 24–205-33-2
Nov 14193 50263 94 1AA ColumbiaHomeW, 28–206-34-2
Nov 21194 50193 49 1AA DartmouthAwayL, 7–176-44-3

Scouting report