404 138 DII Fort Lewis

DII · Rocky Mountain · 1-8. SRS -42.40.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Sep 5415 149— NAIA PhoenixHomeW, 27–9——
Sep 12420 154398 132 DII New Mexico HighlandsHomeW, 31–281-01-0
Sep 19411 145252 25 DII Colorado School of MinesAwayL, 3–341-11-1
Sep 26408 142343 83 DII Black Hills StateAwayL, 20–281-21-2
Oct 3404 138352 90 DII South Dakota MinesHomeL, 16–301-31-3
Oct 17406 140206 11 DII Western ColoradoAwayL, 0–551-41-4
Oct 24408 142189 6 DII CSU PuebloHomeL, 21–271-51-5
Oct 31397 131285 41 DII Chadron StateAwayL, 3–341-61-6
Nov 7400 134309 58 DII Colorado MesaHomeL, 13–301-71-7
Nov 14399 133425 159 DII Adams StateAwayL, 28–291-81-8

Scouting report