55 1A Pittsburgh

1A · ACC · 6-5. SRS +36.60.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Sep 541108 103 1A Miami (OH)HomeW, 59–141-0—
Sep 122243 1A UCFHomeW, 12–72-0—
Sep 172272 1A SyracuseHomeW, 27–133-01-0
Sep 2622308 113 1AA BucknellHomeW, 59–04-0—
Oct 22471 1A Virginia TechAwayW, 35–335-02-0
Oct 103446 1A North CarolinaHomeL, 17–215-12-1
Oct 174185 84 1A Boston CollegeAwayL, 21–275-22-2
Oct 244611 1A MiamiAwayL, 23–525-32-3
Oct 314980 1A Georgia TechHomeW, 34–116-33-3
Nov 134753 1A Florida StateHomeL, 10–166-43-4
Nov 214816 1A LouisvilleAwayL, 10–426-53-5
Nov 2855110 105 1A CaliforniaAway31–19, 79%
Predicted7-54-5

Scouting report