400 134 DII Eastern New Mexico

DII · Lone Star · 0-11. SRS -40.80.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Aug 27353 89398 132 DII New Mexico HighlandsAwayL, 34–350-1—
Sep 5365 101309 58 DII Colorado MesaHomeL, 23–420-2—
Sep 19376 112307 57 DII Texas A&M-KingsvilleAwayL, 22–560-30-1
Sep 26394 128294 48 DII UT Permian BasinHomeL, 10–560-40-2
Oct 3402 136424 158 DII Sul Ross StateAwayL, 43–560-50-3
Oct 10407 141414 148 DII Western New MexicoAwayL, 55–610-60-4
Oct 17410 144337 79 DII West TexasHomeL, 27–410-70-5
Oct 24409 143288 43 DII Western OregonAwayL, 35–500-80-6
Oct 31408 142212 12 DII Central WashingtonHomeL, 20–490-90-7
Nov 7407 141302 54 DII Angelo StateAwayL, 7–200-100-8
Nov 14401 135255 28 DII Midwestern StateHomeL, 32–570-110-9

Scouting report