344 123 1AA Chicago State

1AA · FCS Independents · 0-8. SRS -26.14.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Aug 29224 66364 102 DII RooseveltHomeL, 28–440-1—
Sep 5284 103190 46 1AA UT MartinAwayL, 7–420-2—
Sep 12306 111— NAIA Kentucky ChristianHomeW, 78–7——
Sep 19302 112231 78 1AA ButlerAwayL, 20–470-3—
Sep 26315 116238 80 1AA Norfolk StateHomeL, 20–430-4—
Oct 3322 120134 10 1AA Tarleton StateAwayL, 21–560-5—
Oct 17321 119261 92 1AA North Carolina A&TAwayL, 12–270-6—
Oct 24329 120205 57 1AA LindenwoodAwayL, 9–440-7—
Oct 31334 121— NAIA UFTLHomeW, 80–17——
Nov 14324 120— NAIA Virginia LynchburgHomeW, 45–0——
Nov 21325 119161 24 1AA Southern UtahAwayL, 3–650-8—

Scouting report