28 1A Penn State

1A · Big Ten · 6-5. SRS +44.94.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Sep 58120 114 1A MarshallHomeW, 45–01-0—
Sep 127132 123 1A TempleAwayW, 27–92-0—
Sep 1911118 112 1A BuffaloHomeW, 55–133-0—
Sep 26727 1A WisconsinHomeL, 20–243-10-1
Oct 21431 1A NorthwesternAwayL, 13–343-20-2
Oct 102024 1A USCHomeL, 23–313-30-3
Oct 172940 1A MichiganAwayL, 18–213-40-4
Oct 313176 1A PurdueHomeW, 31–174-41-4
Nov 72835 1A WashingtonAwayW, 28–255-42-4
Nov 142956 1A MinnesotaHomeW, 42–146-43-4
Nov 212187 86 1A RutgersHomeL, 24–256-53-5
Nov 282877 1A MarylandAway32–21, 76%
Predicted7-54-5

Scouting report