172 31 1AA Central Arkansas

1AA · UAC · 5-7. SRS +4.83.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Aug 27176 35190 46 1AA UT MartinAwayW, 36–241-0—
Sep 5164 23183 41 1AA West FloridaHomeL, 14–421-10-1
Sep 12186 42254 27 DII Central OklahomaHomeW, 59–202-1—
Sep 19170 29168 29 1AA Southeast Missouri StateAwayL, 9–272-2—
Sep 26180 3653 1A Florida StateAwayL, 7–342-3—
Oct 10170 30151 19 1AA Abilene ChristianAwayL, 14–202-40-2
Oct 17164 26134 10 1AA Tarleton StateAwayL, 35–492-50-3
Oct 24166 28186 43 1AA UT Rio Grande ValleyHomeL, 27–302-6—
Oct 31177 35165 27 1AA North AlabamaHomeL, 9–142-70-4
Nov 7182 39281 105 1AA West GeorgiaHomeW, 35–143-71-4
Nov 14175 33188 45 1AA Eastern KentuckyAwayW, 38–354-72-4
Nov 21177 35146 15 1AA Austin PeayHomeW, 24–175-73-4

Scouting report