323 119 1AA Bethune-Cookman

1AA · SWAC · 4-7. SRS -21.89.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Sep 3276 10143 1A UCFAwayL, 6–730-1—
Sep 12307 112389 128 1AA StetsonHomeW, 43–181-1—
Sep 19293 107— NAIA Virginia LynchburgHomeW, 62–3——
Sep 26297 108171 30 1AA South Carolina StateHomeL, 21–311-2—
Oct 3270 103268 97 1AA Alabama StateHomeW, 16–102-21-0
Oct 10264 100221 69 1AA Alabama A&MAwayL, 17–552-31-1
Oct 17297 113367 126 1AA Mississippi Valley StateAwayW, 34–143-32-1
Oct 24296 111219 67 1AA Jackson StateHomeW, 24–214-33-1
Oct 31279 106239 81 1AA Arkansas-Pine BluffAwayL, 21–634-43-2
Nov 7305 114259 91 1AA SouthernAwayL, 17–454-53-3
Nov 14316 116278 103 1AA GramblingHomeL, 21–324-63-4
Nov 21313 115305 111 1AA Florida A&MNeutralL, 14–274-73-5

Scouting report