19 1A Oklahoma

1A · SEC · 7-4. SRS +48.07.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Sep 415170 137 1A UTEPHomeW, 51–01-0—
Sep 12940 1A MichiganAwayL, 10–171-1—
Sep 191564 1A New MexicoHomeW, 14–62-1—
Sep 26191 1A GeorgiaAwayL, 13–412-20-1
Oct 10254 1A TexasNeutralW, 27–243-21-1
Oct 171633 1A KentuckyHomeL, 13–213-31-2
Oct 242460 1A Mississippi StateAwayW, 23–154-32-2
Oct 312234 1A South CarolinaHomeL, 25–424-42-3
Nov 73025 1A FloridaAwayW, 23–75-43-3
Nov 152413 1A Ole MissHomeW, 24–176-44-3
Nov 212036 1A Texas A&MHomeW, 28–77-45-3
Nov 281922 1A MissouriAway21–22, 49%
Predicted7-55-4

Scouting report