29 1A Auburn

1A · SEC · 7-4. SRS +44.80.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Sep 52826 1A BaylorNeutralW, 17–161-0—
Sep 1228136 125 1A Southern MissHomeW, 43–82-0—
Sep 192425 1A FloridaHomeL, 39–442-10-1
Sep 262763 1A VanderbiltHomeW, 21–153-11-1
Oct 3296 1A TennesseeAwayL, 14–243-21-2
Oct 17391 1A GeorgiaAwayW, 27–244-22-2
Oct 242310 1A LSUHomeL, 17–384-32-3
Oct 313213 1A Ole MissAwayL, 15–454-42-4
Nov 73549 1A ArkansasHomeW, 26–235-43-4
Nov 143860 1A Mississippi StateAwayW, 41–96-44-4
Nov 2128180 38 1AA SamfordHomeW, 59–177-4—
Nov 28293 1A AlabamaAway20–36, 15%
Predicted7-54-5

Scouting report