204 56 1AA Cornell

1AA · Ivy · 4-6. SRS -1.85.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Sep 19229 74211 62 1AA ColgateAwayL, 7–200-1—
Sep 26235 80174 33 1AA YaleHomeW, 38–251-11-0
Oct 3204 58296 109 1AA GeorgetownAwayW, 35–142-1—
Oct 10192 48157 22 1AA HarvardHomeL, 29–412-21-1
Oct 17196 51176 35 1AA LehighHomeW, 48–383-2—
Oct 24192 48197 51 1AA BrownAwayL, 31–383-31-2
Oct 31196 51207 58 1AA PrincetonAwayL, 20–213-41-3
Nov 7196 53222 70 1AA PennsylvaniaHomeL, 13–143-51-4
Nov 14200 56193 49 1AA DartmouthHomeW, 20–144-52-4
Nov 21197 52263 94 1AA ColumbiaAwayL, 45–464-62-5

Scouting report