139 126 1A New Mexico State

1A · Conference USA · 3-8. SRS +13.51.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Aug 29141 12953 1A Florida StateAwayL, 17–340-1—
Sep 5126 121301 110 1AA MercyhurstHomeW, 51–141-1—
Sep 12126 120116 110 1A Hawai'iAwayL, 19–291-2—
Sep 26129 12164 1A New MexicoHomeL, 18–421-3—
Oct 1137 127121 115 1A Western KentuckyHomeW, 34–132-31-0
Oct 7123 117133 124 1A Florida InternationalAwayL, 3–222-41-1
Oct 21126 119156 132 1A Sam HoustonAwayW, 30–243-42-1
Oct 28126 11998 96 1A Jacksonville StateHomeL, 0–243-52-2
Nov 7133 12565 1A LibertyHomeL, 14–303-62-3
Nov 14135 126128 121 1A Missouri StateAwayL, 21–273-72-4
Nov 21134 125109 104 1A DelawareHomeL, 30–423-82-5
Nov 28139 126122 116 1A Middle TennesseeAway25–31, 34%
Predicted3-92-6

Scouting report