207 58 1AA Princeton

1AA · Ivy · 6-4. SRS -1.89.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Sep 19194 49213 63 1AA BryantAwayL, 14–210-1—
Sep 26202 55178 36 1AA UAlbanyHomeW, 22–01-1—
Oct 3180 37263 94 1AA ColumbiaAwayW, 35–72-11-0
Oct 10158 23313 115 1AA WagnerAwayW, 28–133-1—
Oct 17169 31197 51 1AA BrownHomeW, 16–104-12-0
Oct 24173 32157 22 1AA HarvardAwayL, 7–354-22-1
Oct 31192 49204 56 1AA CornellHomeW, 21–205-23-1
Nov 7190 47193 49 1AA DartmouthHomeW, 21–146-24-1
Nov 14187 44174 33 1AA YaleAwayL, 0–286-34-2
Nov 21199 54222 70 1AA PennsylvaniaHomeL, 12–196-44-3

Scouting report