303 55 DII Missouri Western

DII · Mid America · 3-8. SRS -16.73.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Aug 27263 32214 13 DII Augustana (SD)HomeL, 58–630-1—
Sep 3274 36202 10 DII Central MissouriAwayL, 10–490-20-1
Sep 12312 60374 110 DII Missouri S&TAwayW, 42–301-2—
Sep 26303 55245 22 DII Fort HaysHomeW, 46–292-21-1
Oct 3287 41232 16 DII Emporia StateAwayL, 22–342-31-2
Oct 10289 40310 59 DII Nebraska KearneyHomeW, 31–213-32-2
Oct 17279 34253 26 DII Pittsburg StateAwayL, 42–453-42-3
Oct 24279 35299 52 DII Missouri Southern StateHomeL, 14–383-52-4
Oct 31304 55230 15 DII WashburnAwayL, 40–553-62-5
Nov 7304 53137 2 DII Northwest Missouri StateHomeL, 13–453-72-6
Nov 14304 55254 27 DII Central OklahomaAwayL, 24–303-82-7

Scouting report