56 1A Minnesota

1A · Big Ten · 6-5. SRS +36.25.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Sep 336203 55 1AA Eastern IllinoisHomeW, 59–71-0—
Sep 123260 1A Mississippi StateHomeL, 13–381-1—
Sep 1958164 135 1A AkronHomeW, 41–72-1—
Sep 265535 1A WashingtonAwayW, 27–243-11-0
Oct 35240 1A MichiganHomeW, 20–144-12-0
Oct 104976 1A PurdueAwayL, 13–414-22-1
Oct 246212 1A IowaHomeW, 13–105-23-1
Oct 315514 1A IndianaAwayL, 16–235-33-2
Nov 75117 1A UCLAHomeL, 20–345-43-3
Nov 145428 1A Penn StateAwayL, 14–425-53-4
Nov 215831 1A NorthwesternHomeW, 20–176-54-4
Nov 275627 1A WisconsinAway15–26, 24%
Predicted6-64-5

Scouting report