40 1A Michigan

1A · Big Ten · 6-5. SRS +41.44.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Sep 5995 93 1A Western MichiganHomeW, 13–121-0—
Sep 122619 1A OklahomaHomeW, 17–102-0—
Sep 1921170 137 1A UTEPHomeW, 52–173-0—
Sep 262112 1A IowaHomeL, 19–203-10-1
Oct 32256 1A MinnesotaAwayL, 14–203-20-2
Oct 173428 1A Penn StateHomeW, 21–184-21-2
Oct 243514 1A IndianaHomeL, 6–134-31-3
Oct 313587 86 1A RutgersAwayW, 28–215-32-3
Nov 73467 1A Michigan StateHomeL, 6–155-42-4
Nov 14405 1A OregonAwayL, 7–315-52-5
Nov 214217 1A UCLAHomeW, 18–166-53-5
Nov 28408 1A Ohio StateAway15–31, 16%
Predicted6-63-6

Scouting report