220 68 1AA Towson

1AA · Coastal Athletic · 4-8. SRS -4.03.

Schedule

Date Then Opponent Site Result Record Conf
Aug 27188 46279 104 1AA MaineHomeL, 18–210-10-1
Sep 5204 5784 83 1A NavyAwayL, 15–420-2—
Sep 12206 5934 1A South CarolinaAwayL, 9–450-3—
Sep 19200 55269 98 1AA Morgan StateHomeL, 26–410-4—
Sep 26212 64270 99 1AA Delaware StateAwayL, 28–330-5—
Oct 3222 73185 42 1AA MonmouthAwayL, 40–410-60-2
Oct 10218 71225 73 1AA Stony BrookHomeL, 24–310-70-3
Oct 17225 73187 44 1AA CampbellAwayL, 20–240-80-4
Oct 31222 70338 121 1AA HamptonHomeW, 44–131-81-4
Nov 7217 67246 86 1AA Sacred HeartAwayW, 43–402-82-4
Nov 14216 66228 76 1AA Rhode IslandAwayW, 19–163-83-4
Nov 21219 68226 74 1AA ElonHomeW, 28–244-84-4

Scouting report